1999 - 2000
Deelnemers 'kwistetnie
tc = christof ,
pw = peter ,
pg = paul ,
de = danny ,
evg = erwin ,
tv = tilda ,
jm = jean ,
jvc = jurgen ,
wb = willy ,
jvdv = jan ,
cr = carine ,
1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats | 4de plaats | 5de plaats |
1999 - 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Positie | Deelnemers | Quiz + locatie | Opmerking |
1999 | ||||
22/10 | 21/43 | tc+pg+pw+evg+de | Elzestraat + Vrij in je vrije tijd | 1°quiz van evg+pg |
29/10 | 5/10 | tc + pw+pg+jvc+steve | competitie | 1 te weinig |
6/11 | 17/36 | tc+pg+pw+evg+philip | Beerzel | |
10/11 | 20/36 | tc+pg+pw+evg+jm | Puurs | 1° quiz van jean |
19/11 | 2/40 | tc+pw+evg+de | OLVW + Wavria | |
26/11 | 5/10 | tc+pg+pw | competitie | 3 te weinig |
3/12 | 3/23 | tc+pw+evg+jm+willy | Mechelen + volleyball | |
10/12 | 17/34 | tc+pw+pg | ??? | |
17/12 | 7/10 | tc+pw+pg+de+evg | competitie | 1 te weinig |
2000 | ||||
8/1 | 68/162 | tc+pw+pg+de+maria | Hema + Duffel Pollepel | |
14/1 | 1/13 | tc+pw+pg+evg | DWM + Lint | 1°x eerste plaats |
21/1 | 9/23 | tc+pw+pg+jvc | SV Grasheide | |
28/1 | 11/39 | tc+pw+pg+de+evg | GLOC+SKW | |
4/2 | 8/10 | tc+pw+pg+jm+maria | competitie | 1 te weinig |
11/2 | 4/27 | tc+pw+pg+de+evg | Lyra + Lier | |
18/2 | 2/35 | tc+pw+pg+jm+de+tv | FC Katelijne+SKW | 1°quiz Tilda |
19/2 | 1/18 | tc+pw+pg+jm+ jvdv+cr | Scouts + SKW | 2°x 1°plaats |
25/2 | 5/9 | tc+pw+pg+jm+de | competitie | 1 te weinig |
3/3 | 35/42 | tc+pw+pg+jm | Muizen + Quiz me quick | 1 te weinig |
4/3 | 34/40 | tc+pw+jm+de+fabienne | Muizen + Quiz me quick | deel 2 v/d 2-daagse |
11/3 | 14/44 | tc+pw+pg+evg+jm | RS Corsica + Beerzel | |
17/3 | 5/8 | tc+pw+pg+tv+jvc | competitie | 1 te weinig |
24/3 | 17/30 | tc+evg+willy+frank | DAVO + Puurs | |
25/3 | 3/30 | tc+pg+evg+philip+sabrina | Gidsen+OLVW | |
31/3 | 5/11 | tc+pw+pg+jm+tv | competitie | 1 te weinig |
7/4 | 12/35 | tc+pw+pg+de+evg | BBC Putte | |
14/4 | 5/10 | tc+pw+pg+jm+tv | competitie | 1 te weinig |
22/4 | 14/34 | tc+pw+pg+jm+evg | 5PK + Putte | |
29/4 | 3/41 | tc+pw+pg+jm+tv | Klim op + Duffel | |
5/5 | 2/34 | tc+pw+pg+jm+evg | OLVW + Waverse middenstand | |
12/5 | 5/47 | tc+pw+pg+tv | DVK + Haacht | |
19/5 | 42/57 | tc+pw+pg+tv | Sunshine boys + Hofstade | 1 te weinig |
26/5 | 12/51 | tc+pg+jm+jvdv+cr | Rollo Boys + Beerzel | |
2/6 | 52/66 | tc+pw+jm+evg | Café René quiz + Hofstade | |
23/6 | 22/41 | tc+pw+jm+pg | PC Schriek | |
Einde seizoen 1999-2000. |