2001 - 2002
Deelnemers 'kwistetnie
tc = christof ,
pw = peter ,
pg = paul ,
de = danny ,
evg = erwin ,
tv = tilda ,
jm = jean ,
jvc = jurgen ,
wb = willy ,
jvdv = jan ,
cr = carine ,
1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats | 4de plaats | 5de plaats |
2001 - 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Positie | Deelnemers | Quiz + locatie | Opmerking |
2001 | ||||
23/8 | 4/28 | tc+jm+evg+tv | Scouts Mijlstraat Duffel | |
8/9 | 4/36 | tc+evg+tv+denise | TTK Blue Rackets+Bonheiden | |
21/9 | 17/56 | tc+pw+tv+de+evg | Boortmeerbeek+KRC Boortmeerbeek | |
5/10 | nvt | onze quiz in Putse competitie | ||
12/10 | 13/75 | tc+jm+jvdv+cr | Plato + Tienen | |
19/10 | ??? | tc+pw+jm+tv+evg | competitie | 1 te weinig |
20/10 | 7/16 | tc+jm+evg+kdd | Grootlo + KWB | 1 te weinig |
27/10 | 20/42 | tc+pw+jm | Keerbergen + Oep den tast | 2 te weinig |
2/11 | 20/62 | tc+pw+jm+evg | Heist-Goor + 4 wijzen | |
9/11 | 14/39 | tc+evg+jm+tv+pg | Duffel + CVP jongeren | |
16/11 | ??? | tc+pg+jm+de+tv+evg | competitie | |
24/11 | 10/20 | tc+pw+jm+kdd | Berlaar + FC Witte Hoeve | |
30/11 | ??? | tc+pw+tv+pg+kdd+evg | competitie | |
7/12 | 15/84 | tc+pg+pw+jm+tv | Nijlen | |
14/12 | ??? | tc+pg+jm+tv+evg+pw | competitie | |
Einde 2001 | ||||
2002 | ||||
11/1 | ??? | tc+pg+evg+jm+kdd+de | competitie | |
12/1 | 1/22 | tc+evg+jm+tv | DWM + Lint | |
19/1 | ??? | tc+pg+jm+wb | KLJ Keerbergen | |
25/1 | ??? | tc+pg+evg+jm+tv+de | GLOC SKW | |
1/2 | ??? | tc+pg+jm+jvdv+cr+wb | competitie | |
9/2 | ??? | tc+pg+evg+jm+tv | Putte +TTK Putte | |
15/2 | ??? | tc+pg+jm+kdd | Keerbergen + KEVOC | |
22/2 | ??? | tc+pg+de+evg+tv+kdd | competitie | |
1/3 | ??? | tc+pg+jm+jvdv+cr+wb | competitie | |
8/3 | ??? | tc+evg+jm+tv+kdd | Duffel + tennis | |
15/3 | ??? | tc+pw+pg+jm+de+lily | competitie | |
22/3 | 2/24 | tc+evg+jm+jvc | Leest | 100° quiz |
30/3 | ??? | tc+pw+jm+lily | Lier + VC Lier | |
5/4 | ??? | tc+pg+evg+jm+tv+kdd | competitie | |
13/4 | ??? | tc+jm+kdd+jvdv+cr | Lier + Scouts Lier | |
20/4 | ??? | tc+pg+evg+jm+kdd | Putte 5PK | |
27/4 | ??? | tc+jm+kdd+jvdv+cr | Bonheiden + KWB Rijmenam | |
3/5 | ??? | tc+pg+evg+jm+tv | Mechelen | |
10/5 | ??? | tc+pg+jm+tv+kdd | Herenthout | |
17/5 | ??? | tc+pw+pg+evg+tv | OLVW + Middenstand | |
24/5 | ??? | tc+pg+jm+kdd | Mechelen | |
31/5 | ??? | tc+pg+evg+jm+tv | Boortmeerbeek | |
7/6 | ??? | tc+jm+kdd+jvdv+cr | Lier | |
15/6 | ??? | tc+pg+jm+tv+kdd | Grembergen | |
21/6 | ??? | tc+pg+jm+kdd | Sint-Pauwels + Bagoniequiz | |
einde seizoen 2001-2002 |