Archief 2002 - 2003
Deelnemers 'kwistetnie
tc = christof ,
pw = peter ,
pg = paul ,
de = danny ,
evg = erwin ,
tv = tilda ,
jm = jean ,
jvc = jurgen ,
wb = willy ,
jvdv = jan ,
cr = carine ,
1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats | 4de plaats | 5de plaats |
2002 - 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Positie | Deelnemers | Quiz + locatie | Opmerking |
2002 | ||||
23/8 | 2/??? | tc+pg+jm+roger | Scouts Mijlstraat Duffel | onrechtmatig 1°plaats afgepakt |
7/9 | 22/39 | tc+tv+de+dirk | TTK Blue Rackets + Bonheiden | |
21/9 | 12/35 | tc+pg+evg+tv+kdd | Putte + Reds | |
27/9 | 10/46 | tc+pw+pg+jm+kdd | Boortmeerbeek + KRC Boortmeerbeek | |
4/10 | nvt | onze quiz in Putse competitie | ||
12/10 | 7/40 | tc+pw+pg+jm+kdd | Rumst | |
19/10 | 20/44 | tc+pw+kdd+evg+tv+wb | Hemifidian quiz + Haacht | |
25/10 | 5/10 | tc+pg+jm+kdd+de+jvc | competitie | |
2/11 | 9/44 | tc+pw+jm+tv+kdd | Kessel + Bisterveldschool | |
8/11 | 3/25 | tc+jm+kdd+de | Duffel | |
9/11 | 14/50 | tc+pw+pg+jm+kdd | Keerbergen + Oep den tast | |
15/11 | 4/10 | tc+pg+evg+jm+tv+kdd | competitie | |
23/11 | 6/25 | tc+pw+pg+kdd | Keerbergen + Switch quiz | 1 te weinig |
29/11 | 6/29 | tc+pw+pg+evg+tv | St Ursula quiz + Lier | 1 te weinig |
6/12 | 34/71 | tc+pw+pg+jm+kdd | Boortmeerbeek + TTK Rijmenam | |
13/12 | 5/10 | tc+evg+jm+tv+kdd+de | competitie | |
21/12 | 16/48 | tc+pw+pg+jm+kdd | Nijlen + Jeugd rode kruis | |
einde 2002 | ||||
2003 | ||||
10/1 | 22/50 | tc+evg+jm+pg+tv | Boortmeerbeek + Sporting Hever | |
18/1 | 25/64 | tc+pw+pg+jm+kdd | Berlaar | |
24/1 | 8/31 | tc+evg+jm+tv+kdd | Hombeek | |
25/1 | 8/47 | tc+pg+pw+jm+evg | Kessel + Go Kessel | |
31/1 | 2/8 | tc+jm+kdd+pg+jvdv+cr | competitie | |
7/2 | 6/7 | tc+jm+tv+pg+de+kdd | competitie | |
8/2 | 1/20 | tc+pw+jm+kdd | DWM + Lint | |
15/2 | 7/16 | tc+pg+jm+kdd+gerre | Grasheide + Visclub De Kemp | 1°x gerre |
22/2 | 7/21 | tc+pg+jm+evg+tv+kdd | Lier | |
28/2 | 16/54 | tc+pw+pg+jm+kdd | Lier+ Lyra | |
14/3 | 4/9 | tc+pg+jm+kdd+jvdv+cr | competitie | |
22/3 | 2/22 | tc+pg+pw+jm+kdd+lily | Deurne + Pidpa | |
28/3 | 4/9 | tc+jm+jvdv+cr+kdd+tv | competitie | |
4/4 | 16/56 | tc+kdd+evg+jm+pg | Nijlen | |
12/4 | 4/42 | tc+pg+pw+jm+kdd | Nijlen + KWB Nijlen | |
18/4 | 10/30 | tc+jm+evg+tv+pg+stijn | Niel | 1°x stijn |
25/4 | 3/50 | tc+pg+kdd+jvdv+cr | Heist Goor | |
3/5 | 22/55 | tc+pg+jm+tv+kdd | Putte + 5PK | |
9/5 | 2/46 | tc+pg+jm+jvdv+cr+kdd | Antwerpen | |
16/5 | 22/39 | tc+pg+jm+evg+kdd | Rumst | 150° quiz |
23/5 | 20/40 | tc+pg+pw+jm+tv | Mechelen | |
31/5 | 15/40 | tc+pg+jm+tv+kdd | Duffel + Takeiteezie quiz | |
6/6 | 7/32 | tc+pw+pg+jm+kdd | Lier + Gozerquiz | |
14/6 | 22/29 | tc+pg+jm+pw+tv | Grembergen + BSGO | |
20/6 | 16/42 | tc+pw+pg+jm | Sint-Pauwels + Bagoniequiz | |
einde seizoen 2002-2003 |